<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>matoma.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.matoma.de/</link>
		<description>Aktuelle News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>matoma.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.matoma.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.matoma.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 10:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alles im grünen Bereich: Matoma realisiert die neue Website des Pflanzenforum Süd-West.</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////alles-im-gruenen-bereich-matoma-realisiert-die-neue-website-des-pflanzenforum-sued-west.html</link>
			<description>Neue Website für Pflanzenforum Süd-West: TYPO3 + Responsive Design für perfekte Mobil-Darstellung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Pflanzenforum_S%C3%BCdwest.png" width="1190" height="1111" border="0" alt="" title="" />Screenshot von www.pflanzenforum.de <p class="bodytext">Matoma Internet Consulting konzipiert, gestaltet und programmiert den neuen Webauftritt des Pflanzenforum Süd-West auf Basis von TYPO3 und im Responsive Design zur perfekten Darstellung auf Smartphones.<br /><br />(Trossingen 19.04.2013) Das 1990 gegründete Pflanzenforum Süd-West in Deißlingen südlich von Rottweil ist mit über 33.000 m2 Fläche der führende Fachgroßhandel für die grüne Branche in Süddeutschland. &nbsp;<br /><br />Die neue Website unter <a href="http://www.pflanzenforum.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.pflanzenforum.de</a> im frischen, „grünen“ Design richtet sich in erster Linie an Fachhändler bzw. Kunden des Pflanzenforums und bietet diesen eine Vielzahl praktischer Funktionen und wichtiger Inhalte: <br />Im Login-Bereich erhalten registrierte Kunden aktuelle Angebote und Aktionen mit Preisangaben angezeigt. Darüber hinaus stehen Ihnen Preislisten und Kataloge der Fachhandelspartner zur Verfügung. In Zukunft sollen sämtliche Produktgruppen auch über externe Online-Shops der Fachhandelspartner vertrieben werden. Der erste Online-Shop rund um Floristen- und Dekorationsbedarf ist bereits angebunden.<br /><br />Die ständig ausgebaute „Mediathek“ bietet wertvolle Inhalte und Informationen für Fachkräfte und Entscheider der grünen Branche, beispielsweise Bilder-Galerien von Events und Werkstücken sowie exklusive Videos für registrierte Besucher wie etwa ein Coaching für Führungskräfte. Über den „Shopfinder“ können Endkunden kompetente Fachhändler in ihrer Nähe suchen. Diese können nach Registrierung Ihr Unternehmen mit allen Firmendaten nach Anmeldung ganz einfach selbst eintragen. Auch der neue Newsletter mit konkreten Preisinformationen steht ausschließlich angemeldeten Kunden zur Verfügung.<br /><br />Weitere Website-Inhalte sind etwa regionale Wetter-Infos, allgemeine News aus der grünen Branche, die Geschichte des Pflanzenforum Süd-West sowie wichtige Termine und Sonderöffnungszeiten. <br /><br />Für die neue Website lieferte Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen das komplette Leistungsspektrum: von der inhaltlichen Konzeption über das Screen-Design und die Integration aller Funktionen bis zur Programmierung auf Basis des Open Source Content Management Systems TYPO3. Darüber hinaus wurde die Website im „Responsive Design“ realisiert. Dies gewährleistet die automatische Anpassung der Bildschirmdarstellung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs. <br /><br />Marketingverantwortlicher des Pflanzenforum Süd-West, Daniel Pfleiderer, zeigt sich äußerst zufrieden von Konzept und Umsetzung der neuen Website: „Mit dem neuen Internetauftritt spiegelt das Pflanzenforum Süd-West nun auch optisch den Anspruch wider, den wir als der führende Fachgroßhandel in Süddeutschland längst haben. Darüber hinaus bietet uns die Basis des Typo3-Systems die Möglichkeit Neuerungen einfach und schnell selbst umzusetzen, um für höhere Kundenzufriedenheit immer in einem aktuellen Stand präsentieren zu können.“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Vertriebserfolg im Mittelstand: Matoma Internet Consulting präsentiert Newsletter Marketing Center</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////mehr-vertriebserfolg-im-mittelstand-matoma-internet-consulting-praesentiert-newsletter-marketing-ce.html</link>
			<description>Matoma präsentiert neues Newsletter Marketing Center! Smart. Simple. Effective.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Screenshot_nlmc.de.png" width="1492" height="897" border="0" alt="" title="" />Screenshot von newsletter-marketing-center.de <p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext"><b>Matoma Internet Consulting bietet ab sofort umfassende, flexible und kostengünstige Newsletter-Services zur aktiven Marketing- und Vertriebsunterstützung für mittelständische Unternehmen.</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">(Trossingen 08.02.2013) E-Mail-Newsletter sind auch im Zeitalter Sozialer Netzwerke ein hervorragendes Marketing- und Vertriebsinstrument, um Bestandskunden und potenzielle Neukunden regelmäßig über ein Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Darüber hinaus lassen sich über Newsletter wertvolle Geschäftskontakte gewinnen („Leadgenerierung“).</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Mit dem neuen Newsletter Marketing Center (<a href="http://www.newsletter-marketing-center.de" target="_blank" >www.newsletter-marketing-center.de</a>) präsentiert Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen nun eine einfach bedienbare, flexible und sichere&nbsp;<a href="http://www.nlmc.de" title="Newsletter-Komplettlösung" target="_blank" class="external-link-new-window" >Newsletter-Komplettlösung</a> zu mittelstandsgerechten Preisen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Professionelle Newsletter-Kampagnen plus CRM-Integration</b><br /> Mit&nbsp;dem Newsletter Marketing Center&nbsp;können Unternehmen jeder Größe professionelle Newsletter einfach über den Webbrowser erstellen und verschicken. Die Newsletter-Infrastruktur ist CSA-zertifiziert (Certified Senders Alliance) und garantiert höchste Zustellraten der Newsletter per E-Mail.<br /> <br /> </p>
<p class="bodytext">Die intuitive Benutzerführung des Newsletter Marketing Center&nbsp;vereinfacht das Newsletter-Management und bietet flexible Optionen für zielgruppenspezifische Kampagnen. Beispielsweise können einzelne Artikel definierten Zielgruppen zugewiesen, themenspezifische Newsletter an bestimmte Abonnentengruppen verschickt und Folge-Newsletter exakt nach Nutzerverhalten gesteuert werden. Grafisch aufbereitete Statistiken geben in Echtzeit Auskunft u.a. über Zustell-, Öffnungs- und Klickraten und ermöglichen die gezielte Optimierung der Kampagnen. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Standardisierte Schnittstellen zu CRM-Systemen wie SageCRM oder zu Shop-Systemen wie Magento ermöglichen die nahtlose Integration der Newsletter- bzw. Abonnentendaten. So können Unternehmen das Kundenverhalten detailliert analysieren, neue Geschäftspotenziale identifizieren und den Aufwand zur Datenverwaltung minimieren. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Als zertifizierter Sage Business Partner hilft Matoma mittelständischen Unternehmen dabei, Online-Marketing, Newsletter-Marketing und Kundenmanagement (CRM) zu integrierten Vertriebslösungen zu verknüpfen. Marco Gola, Geschäftsführer von Matoma Internet Consulting: &quot;Das Newsletter Marketing Center ist die konsequente Fortsetzung unserer Philosophie, dem Mittelstand effektive und effiziente Online-Vertriebsinstrumente an die Hand zu geben. Professionelle Newsletter und zielgruppengerechte Newsletter-Kampagnen tragen dazu bei, Interessenten in Neukunden zu verwandeln und Bestandskunden zu binden. Das Newsletter Marketing Center ist die optimale Basis dafür.&quot;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Weitere Informationen:</b></p>
<p class="bodytext">www.newsletter-marketing-center.de</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NEU! Professionelles Newsletter-Management-System am Start</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////neu-professionelles-newsletter-management-system-am-start.html</link>
			<description>Umfangreiche Email-Marketing Lösung zugeschnitten auf Bedürfnisse von Marketing und Vertrieb</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Matoma_Logo_rgb.jpg" width="300" height="145" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Kunden dürfen sich freuen - Matoma führt professionelles Newsletter-Management System ein!</p>
<p class="bodytext"><br />(Trossingen 11.01.2012) Die Internet Profis von Matoma Internet Consulting, aus dem schwäbischen Trossingen, haben ihr neues Newsletter-Management System vorgestellt.&nbsp; Dieses professionelle Newsletter-Management-System ist mehr als nur eine Newsletter Software. Es handelt sich um eine umfangreiche Email-Marketing Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Marketing und Vertrieb zugeschnitten ist. Hierbei setzt Matoma auf höchste Effizienz und Zuverlässigkeit ohne dabei die Sicherheit beim Versenden der Emails zu vernachlässigen. </p>
<p class="bodytext"><br />Die Software ist zertifiziert bei der Certified Senders Alliance (Whitelists und Kooperation mit den wichtigen Internet Service Providern) und steht daher für hohe Datensicherheit. Das Newsletter System unterstützt Unternehmen somit bei der Durchführung erfolgreicher Marketingkampagnen und effizientem Zielgruppenmanagement. Zudem ist das Newsletter-System vollständig in CRM-Prozesse oder Community Plattformen integrierbar.</p>
<p class="bodytext"><br />Geschäftsführer Marco Gola ist froh nun seinen Kunden ein so ausgereiftes Newsletter-Management-System anbieten zu können: „mit diesem umfangreichen System werden unsere Kunden nicht nur „einfache Newsletter“ versenden können, sondern von einem immer präziser werdenden Zielgruppenmanagement profitieren. So können beispielsweise personalisierte, nach Zielgruppen segmentierte Newsletter-Kampagnen durchgeführt werden, die für eine langfristige Bindung der eigenen Zielgruppe sicherlich von großem Nutzen sind.“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großstadttauglich: Matoma setzt die Stadt Blumberg online in Szene.</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////grossstadttauglich-matoma-setzt-die-stadt-blumberg-online-in-szene.html</link>
			<description>Matoma konzipiert und realisiert die neue TYPO3 Website der Stadt Blumberg mit vielen neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Blumberg-Screenshot.png" width="1542" height="913" border="0" alt="" title="" />Screenshot der Typo3 Website www.stadt-blumberg.de <p class="bodytext">(Trossingen 21.12.2012) Die Stadt Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine aufstrebende Tourismusgemeinde mit rund 10.000 Einwohnern und Heimat der überregional bekannten Sauschwänzlebahn.<br /><br />Die Gestaltung der bisherigen Website spiegelte das 2011 eingeführte Corporate Design der Stadt nicht wieder und musste komplett runderneuert werden. Zudem sollte ein einheitliches Gestaltungsraster für sämtliche Teilgemeinden entwickelt werden. Darüber hinaus galt es, die Identität der Bürger und Unternehmen mit der Stadt zu stärken und das Informationsbedürfnis der Besucher umfassender als bisher zu erfüllen. <br /><br />Vor diesem Hintergrund stellte der Website-Relaunch durch Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen die Website auf ein vollkommen neues Fundament: von der inhaltlichen Konzeption über das Screen-Design und die Integration neuer Funktionen bis zur Programmierung auf Basis des Open Source Content Management Systems TYPO3. <br /><br />Mehr Emotionen, mehr Information, mehr Funktionen. &nbsp;<br />Eine Stadt ist mehr als die Summe der Fakten. Deshalb wurde das neue, emotionale Corporate Design auch auf die neue Website übertragen, u.a. durch eine klickbare, grafische Bühne und einen frischen, modernen Look. Um die Website-Besucher schneller zu den gesuchten Inhalten zu führen, wurde die Content-Struktur erheblich vereinfacht. <br /><br />Die einzelnen Teilgemeinden präsentieren sich jetzt auf eigenen Microsites, die jeweils von einem Redakteur über das zentrale Redaktionssystem TYPO3 gepflegt wird. Dies sorgt für erheblich aktuellere Inhalte bei gleichzeitig einheitlichem Look und stärkerer Identität als Teil der Stadt Blumberg. Die Online-Verwaltungsplattform „Service BW“, die bisher nur funktional und ohne Anpassung des Screen Designs eingebunden war, wurde nun auch visuell in die TYPO3 Oberfläche integriert. Wichtige amtliche Informationen, Formulare und elektronische Bürgerdienste sind ab sofort im neuen Look &amp; Feel der Stadt Blumberg verfügbar.<br /><br />Das bislang nur in einer gedruckten Ausgabe erhältliche Amtsblatt steht nun auch online in einer blätterbaren Version zur Verfügung. Die neue „Blumberg Map“ auf Basis von Google Maps bietet einen bequemen Überblick über wichtige Orte („Points-of-Interest“) wie Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und Wandereinstiege. Die POIs lassen sich direkt aus TYPO3 anlegen und aktualisieren. Auch der Veranstaltungskalender wurde grundlegend erneuert: während er bislang nur in Listenform zugänglich war, gibt es nun ein einfach aktualisierbares TYPO3-Modul mit komfortablen Sortierfunktionen nach Datum und Kategorie sowie mit Freitextsuche.<br /><br />Markus Keller, Bürgermeister der Stadt Blumberg, zeigte sich im Rahmen der öffentlichen Präsentation der neuen Website begeistert.<br /><br />Zur Website der Stadt Blumberg:<br /><a href="http://www.stadt-blumberg.de" title="www.stadt-blumberg.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.stadt-blumberg.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 08:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach erfolgreichem Website-Relaunch erstrahlen nun auch die Microsites des Marktführers für Insektenschutz in frischem Design</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////nach-erfolgreichem-website-relaunch-erstrahlen-nun-auch-microsites-des-marktfuehrers-fuer-insektensc.html</link>
			<description>Matoma Internet Consulting bringt Microsites zum Thema Insektenschutz an den Start.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/neher_microsite_screenshot_01.png" width="640" height="355" border="0" alt="" title="" />Die Microsite des fast unsichtbaren Insektenschutzes von Neher Systeme <p class="bodytext">Marktführer im Bereich Insektenschutz, Neher Systeme GmbH &amp; Co. KG, beauftragt nach erfolgreichem Relaunch der Neher Website erneut Matoma Internet Consulting für die Umsetzung Ihrer Microsites zum Thema Insektenschutz.<br /><br />(Trossingen 14.11.2012) Neher ist im Nischensegment der maßgefertigten Insektenschutzlösungen für Türen, Fenster aber auch für Lichtschächte und Sonderlösungen der Marktführer im deutschsprachigen Raum und einer der Top-Anbieter europaweit. Erst im Januar breitere Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen für den Website-Relaunch des Unternehmens den kompletten Servicefächer aus: Beratung, visuelle und inhaltliche Konzeption, Screen-Design, Textentwicklung inklusive Onpage SEO sowie Programmierung auf Basis des Open Source CMS TYPO3.<br /><br />Nun wurden auch die bereits vorhandenen Microsites <a href="http://www.polltec.de" title="Polltec.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >Polltec.de</a>, <a href="http://www.transpatec.de" title="Transpatec.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >Transpatec.de</a> und&nbsp;<a href="http://www.terresa.de" title="Terresa.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >Terresa.de</a> dem frischen Design angepasst und auf TYPO3 Basis umgesetzt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startschuss für bundesweites Internet-Netzwerk zur Energiewende auf BDEW Kongress in Berlin</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////startschuss-fuer-bundesweites-internet-netzwerk-zur-energiewende-auf-bdew-kongress-in-berlin.html</link>
			<description>Bundesumweltminister Altmaier schaut sich Matomas innovative Internet-Plattform an</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/inez_bdew.jpg" width="640" height="480" border="0" alt="" title="" />Hildegard Müller, Peter Altmaier, Mattias Wambach und Marco Gola betrachten am Infostand das Internet-Netzwerk. (v.l.) <p class="bodytext"><b>Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen präsentiert gemeinsam mit dem BDEW eine Kommunikations-, Projekt-&nbsp; und Collaborationplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Innovationsprojekte, die sich an der Energiewende beteiligen möchten.<br /></b><br />(Trossingen/Berlin 13.07.2012) Das kürzlich auf dem BDEW-Kongress vom 26.-28. Juni 2012 vorgestellte Innovationsnetz. Energie. Zukunft. INEZ (<a href="http://www.inez.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.inez.de</a>) ist ein Netzwerk für alle, die sich an der Energiewende beteiligen möchten. Hier können Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Innovatoren ihre Projekte auf einer offenen Innovationsplattform präsentieren und gemeinsam weiterentwickeln. <br /><br />Zudem bietet INEZ nicht nur die Funktion als Online-Schaufenster für aktuelle Energie- und Wasserwirtschaftsprojekte in ganz Deutschland, sondern auch eine integrierte Social Network Plattform. Gerade bei Innovationsprojekten wirken oft verschiedene, bundesweit verteilte Forschungspartner (z.B. Universitäten), Marktpartner (z.B. Energieunternehmen und Stadtwerke) und Anwendungspartner (z.B. Industriebetriebe) zusammen. INEZ ermöglicht es nun, dass alle Beteiligten sich an einem Energieprojekte online beteiligen und vernetzen, den Wissenstransfer wird beschleunigt und die gemeinsame Projektarbeit vorangetrieben. <br /><br />Nachdem INEZ bereits 2010 als Pilotprojekt in Baden-Württemberg gestartet wurde und die Startphase erfolgreich absolviert hat, steht es nun bundesweit zur Verfügung. Die Plattform basiert auf einer eigenentwickelten Social-Extranet-Lösung von Matoma Internet Consulting und umfasst sämtliche bekannten Funktionalitäten anderer sozialen Netzwerke: beispielsweise die Kontaktaufnahme mit „Freunden“, das Eröffnen öffentlicher, privater oder versteckter Gruppen, Einladungsfunktionen für Bekannte und Kollegen sowie einen Live-Chat zur Kommunikation in Echtzeit. Die Kommentar- und Fragefunktionen ermöglicht Interessierten und externen Fachleuten die aktive Teilnahme.<br /><br />Marco Gola, Geschäftsführer von Matoma Internet Consulting erklärt stolz: “Nach der erfolgreichen Pilotphase von INEZ in Baden-Württemberg freuen wir uns nun darauf auch bundesweit, durch die effiziente Vernetzung aller Projektbeteiligten, der Energiewende mehr Schubkraft zu verleihen!”</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starker Auftritt in 9 Sprachen: Die Theben AG beauftragt Matoma Internet Consulting mit internationaler Microsite zum Thema Präsenzmelder.</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////-20231439f8.html</link>
			<description>Matoma realisiert internationale Microsite für die Theben AG zum Thema Präsenzmelder</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Theben_Screenshot2_01.png" width="640" height="389" border="0" alt="" title="" />Zum Jubiläum die internationale Microsite. <p class="bodytext">Zum 20-jährigen Jubiläum der Entwicklung des ersten Präsenzmelders weltweit realisiert Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen für die Theben AG eine umfassende Microsite.<br /><br />Die Theben AG in Haigerloch ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Zeitsteuerung, Klimasteuerung und Gebäudesystemtechnik. Bereits vor 20 Jahren wurde beim schweizerischen Tochterunternehmen ThebenHTS eine leistungsstärkere Variante des Bewegungsmelders entwickelt - der erste Präsenzmelder.<br /><br />Pünktlich zum zwanzigsten „Geburtstag“ des Präsenzmelders bringt eine umfassende Microsite unter www.der-praesenzmelder.de die Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und Produkte der Theben Präsenzmelder, sowie aktuelle Referenzprojekte auf den Punkt – gestaltet und programmiert von den Internetspezialisten von Matoma Internet Consulting.<br /><br />Die Microsite wurde auf Basis des Open Source CMS TYPO3 entwickelt und in insgesamt 9 Sprachen realisiert. Sämtliche Inhalte lassen sich dank dieser Basis künftig von Theben selbst aktualisieren und erweitern. <br />Eine animierte, grafische Foto-Bühne auf der Startseite präsentiert einzelne Produkt-Highlights und führt unübersehbar zu wichtigen Themengebieten und Referenzprojekten. Neben der komfortablen Navigation sorgen zusätzliche Quicklinks dafür, dass Microsite-Besucher schneller zu relevanten Inhalten gelangen.<br /><br />Die Microsite wurde zur Branchenleitmesse Light+Building vom 30.3. – 4.4.2012 in Frankfurt am Main fertiggestellt und fand dort bereits großes Interesse der Messebesucher.<br /><br />Stephanie van der Velden, Marketing Managerin bei Theben, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis: „Dank Matoma konnten wir die Microsite trotz der aufwändigen Messevorbereitung zur Light+Building schnell und problemlos realisieren. Das positive Feedback der Messebesucher bestätigt uns darin, dass wir das komplexe Thema Präsenzmelder einfach und verständlich kommuniziert haben.“ &nbsp;<br /><br />Zur Theben Präsenzmelder Microsite:<br /><a href="http://www.der-praesenzmelder.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.der-praesenzmelder.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>17. Alumni-Clubs.net Konferenz an der Goethe-Universität Frankfurt – Unser Fazit: Wertschätzung für Alumniarbeit wächst!</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////17-alumni-clubsnet-konferenz-an-der-goethe-universitaet-frankfurt-unser-fazit-wertschaetzung.html</link>
			<description>Matoma zeigt Präsenz mit professioneller Alumni-Management-Lösung auf Konferenz in Frankfurt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Konferenz_FFM_3.JPG" width="640" height="426" border="0" alt="" title="" />Produktmanager Antonio Torsiello war auch 2012 wieder vor Ort <p class="bodytext">Erfreulich zu beobachten ist, dass die Alumniarbeit für deutsche Hochschulen immer mehr an Wert gewinnt. Die Universitäten und Hochschulen befinden sich im Wandel und somit wächst auch der Anspruch an deren Alumniarbeit.&nbsp; Viele haben das Ziel deren Alumni-Management zu professionalisieren, weg von verworrenen dezentralen Lösungen, hin zu klaren Struktur und zentralen Ansprechpersonen. </p>
<p class="bodytext">Ein Schwerpunkt in diesem Jahr war die internationale Alumniarbeit. Viele Hochschulen kennen das Problem: Alumni und Studenten, verstreut über die ganze Welt, zwar irgendwie mit einander vernetzt aber nicht unter deren „Kontrolle“. Mögliche Abhilfe könnten soziale Netzwerke schaffen.&nbsp; Sie sind in aller Munde, dennoch ist es zu oft der Fall, dass Fanseiten angelegt und gepflegt werden, Neuigkeiten gepostet und viel Zeit investiert wird, der tatsächliche Mehrwert und Nutzen jedoch vielen nicht in vollem Umfang bekannt sind. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Unteranderem aus diesem Grund waren auch in diesem Jahr die Community-Spezialisten von Matoma Internet Consulting aus dem schwäbischen Trossingen wieder als Aussteller vor Ort. Die Eindrücke und Erfahrungen zusammen mit den letztjährig in Konstanz veröffentlichten Studien aus 2010/2011 zur „Erwartungshaltung von Student/inn/en an Alumninetzwerke“ bestärken Matoma´s Produktmanager Antonio Torsiello in seiner Meinung, dass die Befürwortung der Zielgruppe höher ist als bisher von Hochschulen angenommen. Am Informationsstand von „Alumni 2.0“ stand er gemeinsam mit der Projektassistentin Annika Turski für Fragen und wenn gewünscht auch eine Demopräsentation zur Verfügung. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Nachdem Produktmanager, Antonio Torsiello, bereits seit über zwei Jahren intensiv mit Hochschulen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in Kontakt steht, um deren Alumniarbeit voranzubringen, beschreibt er seine Eindrücke der 17. Alumni-clubs.net Konferenz so: „Es war wieder eine gut organisierte Alumni-Konferenz mit anregenden Gesprächen. Die Alumniarbeit einiger weniger Hochschulen befindet sich mittlerweile in einem fortgeschrittenem, jedoch noch nicht ganz &quot;ausgereiftem Stadium“, andere befinden sich hingegen noch ganz am Anfang der „Entwicklungsphase“. Wir als Matoma stehen diesen Hochschulen gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Gründung eines erfolgreichen Alumni-Managements beratend zur Seite. Ich persönlich freue mich über die Entwicklung und auf neue Gespräche.“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsführer Marco Gola hält Gastvortrag bei 5. Regionalkonferenz rheinland-pfälzischer und saarländischer Alumni-Beauftragter</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////5-regionalkonferenz-rheinland-pfaelzischer-und-saarlaendischer-alumni-beauftragter-zum-thema-proff.html</link>
			<description>Marco Gola bereichert Konferenz und liefert Input für professionelles Alumni-Management.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Regionalkonferenz_Worms.jpg" width="800" height="448" border="0" alt="" title="" />5. Regionalkonferenz rheinland-pfälzischer und saarländischer Alumni-Beauftragter <p class="bodytext">Geladen hatte zum Thema &quot;Professionalisierung des <a href="home/newsbereich/einzelansicht/datum/2011/10/11/umfassende-loesung-fuer-effizientes-alumni-management-durch-nahtlose-integration-der-community-softw.html" title="Alumni-Management" class="internal-link" >Alumni-Management</a>s&quot; die Landessprecherin des Verbandes der Alumni-Organisationen Professor Ursula Frietzsche von der Fachhochschule Worms.<br /><br />Präsident Jens Hermsdorf fand gleich zu Beginn passende Worte: „Auch wenn die Alumniarbeit an den Hochschulen oftmals unterschätzt wird, so ist eine wachsende Relevanz derselben festzustellen, wie auch eine professionelle Verankerung von Nöten.“</p>
<p class="bodytext"><br />Eine zuvor durchgeführte Online-Befragung bot bereits erste Erkenntnisse:<br />Um fakultätsspezifische und die Belange der gesamten Hochschule abzudecken, erfordert es eine gründliche Bestandsaufnahme.&nbsp; Ziel war es, nach der Erhebung der Basisdaten im Februar/ März 2012, in einer anregenden Diskussion erste Handlungsansätze zu erarbeiten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Um hilfreiches Input in Sachen professionelles Alumni-Management zu erhalten wurde Marco Gola, Geschäftsführer von Matoma Internet Consulting, als Gastreferent geladen. Mit zahlreichen&nbsp;Erkenntnissen aus&nbsp;<a href="http://alumni2null.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >Studien zu Alumniarbeit</a>, der eigenen Erfahrung im Aufbau eines Alumnivereins und aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit den verschiedensten Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz konnte die Veranstaltung bereichert werden. Sein <a href="online/community20.html" class="internal-link" >Lösungskonzept Alumni</a> 2.0 + die CRM-Integration deckt alle unterschiedlichen Belange einer Hochschule im Bereich Alumni- und Student Life Cycle ab und erfüllt gleichzeitig die verschiedenen fakultätsspezifischen Anforderungen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Durch anregende Gespräche und viele neue Eindrücke und Ansätze bereichert, ging ein sehr produktiver und intensiver Arbeitstag zu Ende. <br /></b>Dass professionelle Alumniarbeit oftmals erst am Anfang steht, soll kein Grund zur Resignation sein, ganz im Gegenteil! Mit Schwung, Motivation und einer realistischen Einschätzung der Möglichkeiten, schloss die Regionalsprecherin die&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nibelungen-kurier.de/?t=news&amp;s=Lokalnachricht&amp;ID=44210" class="external-link-new-window" t="news&amp;s=Lokalnachricht&amp;ID=44210&quot;">5. Regionalkonferenz</a> einem Zitat: &quot;Alumniarbeit braucht langen Atem und heißt Schaffen von Identifikation für die Alumni mit steten Schritten&quot;.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Matoma bringt Fürstenberg Holz ins Web – die Experten für Holzverpackungen.</title>
			<link>http://www.matoma.de/home/newsbereich/einzelansicht/datum////matoma-bringt-fuerstenberg-holz-ins-web-die-experten-fuer-holzverpackungen.html</link>
